<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pro+News</title>
	<atom:link href="http://promais.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://promais.com/blog</link>
	<description>Actualidade Mac e Apple em Portugal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 17:31:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Saiba a previsão meteorológica hora a hora, no iOS 5</title>
		<link>http://promais.com/blog/2012/01/27/saiba-a-previsao-meteorologica-hora-a-hora-no-ios-5/</link>
		<comments>http://promais.com/blog/2012/01/27/saiba-a-previsao-meteorologica-hora-a-hora-no-ios-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Domingos</dc:creator>
				<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 5]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[truques]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[weather]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promais.com/blog/?p=11944</guid>
		<description><![CDATA[A app Meteorologia do iPhone e do iPod touch recebeu com o iOS 5 uma atualização discreta mas bastante significativa. Com a nova versão, esta aplicação não só passou a disponibilizar a previsão do tempo para a localização atual, como também permite apresentar a previsão hora a hora para a data presente. Esta dica refere-se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promais.com/blog/2012/01/27/saiba-a-previsao-meteorologica-hora-a-hora-no-ios-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://promais.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/ios5-weather-150x150.jpg" length="7544" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Carta aberta</title>
		<link>http://promais.com/blog/2012/01/23/carta-aberta/</link>
		<comments>http://promais.com/blog/2012/01/23/carta-aberta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Azevedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promais]]></category>
		<category><![CDATA[Carta aberta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promais.com/blog/?p=11940</guid>
		<description><![CDATA[Há 6 anos atrás, tinha eu 29 anos, fiquei desempregado. Perante essa situação, pensei nos vários caminhos possíveis e escolhi criar o meu próprio negócio. Na altura, parecia fazer sentido para mim a abertura de uma loja diferente, especializada exclusivamente em produtos Apple. A partir desta ideia, fundei uma empresa que daria uma reviravolta completa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promais.com/blog/2012/01/23/carta-aberta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple aposta em manuais escolares interativos para iPad (vídeos)</title>
		<link>http://promais.com/blog/2012/01/20/apple-aposta-em-manuais-escolares-interativos-para-ipad-videos/</link>
		<comments>http://promais.com/blog/2012/01/20/apple-aposta-em-manuais-escolares-interativos-para-ipad-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Domingos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[editoras]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Escola]]></category>
		<category><![CDATA[iBooks]]></category>
		<category><![CDATA[iBooks Author]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamentos]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[Manuais escolares]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promais.com/blog/?p=11933</guid>
		<description><![CDATA[Num evento realizado ontem em Nova Iorque, a Apple tornou pública a sua nova tecnologia de produção de livros interativos para iPad, direcionados em primeiro lugar para o mercado escolar e universitário, e parcerias com algumas das maiores editoras americanas nessa área. A Apple publicou o seguinte vídeo promocional onde são salientadas as vantagens dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promais.com/blog/2012/01/20/apple-aposta-em-manuais-escolares-interativos-para-ipad-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple reinventa a Educação com manuais interativos para iPad</title>
		<link>http://promais.com/blog/2012/01/20/apple-reinventa-a-educacao-com-manuais-interativos-para-ipad/</link>
		<comments>http://promais.com/blog/2012/01/20/apple-reinventa-a-educacao-com-manuais-interativos-para-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 01:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Domingos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[editoras]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Escola]]></category>
		<category><![CDATA[iBooks]]></category>
		<category><![CDATA[iBooks Author]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamentos]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[Manuais escolares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promais.com/blog/?p=11925</guid>
		<description><![CDATA[A Apple entrou hoje oficialmente no mercado dos manuais escolares e universitários, com o lançamento de ferramentas para a produção de livros didáticos interativos Multi-Touch e o anúncio de acordos estratégicos com algumas grandes editoras. No evento que decorreu esta tarde em Nova Iorque, Phill Schiller apontou alguns dos inconvenientes dos tradicionais manuais escolares: são [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promais.com/blog/2012/01/20/apple-reinventa-a-educacao-com-manuais-interativos-para-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://promais.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/ibooks_author-150x150.jpg" length="8723" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Apple vai entrar no mercado dos manuais escolares?</title>
		<link>http://promais.com/blog/2012/01/13/apple-vai-entrar-no-mercado-dos-manuais-escolares/</link>
		<comments>http://promais.com/blog/2012/01/13/apple-vai-entrar-no-mercado-dos-manuais-escolares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 18:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Domingos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[rumores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promais.com/blog/?p=11918</guid>
		<description><![CDATA[A Apple enviou estes dias convites à comunicação social para um evento a realizar no próximo dia 19, no Museu Guggenheim, em Nova Iorque. O convite parece representar um quadro preto com um desenho a giz representando o perfil da cidade com o logotipo da Apple ao centro. O texto é breve e explicita que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promais.com/blog/2012/01/13/apple-vai-entrar-no-mercado-dos-manuais-escolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://promais.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/apple-edu-event19jan2012-150x150.jpg" length="6689" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Explorando a funcionalidade &#8220;pilhas&#8221;</title>
		<link>http://promais.com/blog/2012/01/06/explorando-a-funcionalidade-pilhas/</link>
		<comments>http://promais.com/blog/2012/01/06/explorando-a-funcionalidade-pilhas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Pilhas]]></category>
		<category><![CDATA[Stacks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promais.com/blog/?p=11895</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Uma das funcionalidades mais interessantes do sistema operativo Mac OS X são as &#8220;pilhas&#8221;, funcionalidade esta introduzida no Mac OS X 10.5 &#8220;Leopard&#8221;. As pilhas situam-se na &#8220;Dock&#8221;, do lado direito do separador tracejado, e permitem um acesso rápido a ficheiros e pastas. O Mac OS X Lion vem já com pilhas pré-definidas para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promais.com/blog/2012/01/06/explorando-a-funcionalidade-pilhas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://promais.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/Stacks-150x150.jpg" length="5450" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Pro+Talks #02 – Lugares sentados esgotados</title>
		<link>http://promais.com/blog/2012/01/03/protalks-02-lugares-sentados-esgotados/</link>
		<comments>http://promais.com/blog/2012/01/03/protalks-02-lugares-sentados-esgotados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 18:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[App iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Pro+Talks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promais.com/blog/?p=11885</guid>
		<description><![CDATA[Os lugares sentados para a próxima edição dos Pro+Talks encontram-se esgotados. Este evento realizar-se-á no próximo dia 7 de janeiro, pelas 15 horas, na Promais – Sé de Braga, e será dedicado ao tema “Ilustração interativa ontem, hoje e amanhã”. A sessão terá como oradores Cláudio Ferreira, docente e investigador do IPCA, e João Martinho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promais.com/blog/2012/01/03/protalks-02-lugares-sentados-esgotados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma retrospetiva sobre o ano de 2011&#8230; (parte 3)</title>
		<link>http://promais.com/blog/2011/12/31/uma-retrospetiva-sobre-o-ano-de-2011-parte-3/</link>
		<comments>http://promais.com/blog/2011/12/31/uma-retrospetiva-sobre-o-ano-de-2011-parte-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 18:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Domingos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Promais]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[retrospetiva]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promais.com/blog/?p=11873</guid>
		<description><![CDATA[O ano de 2011 ficará na memória de muitos portugueses como o ano das crises, o ano das inúmeras mudanças, nos mais variados setores, e também entre outras coisas como o ano da morte de Steve Jobs. Ao terminar este ano um tanto ou quanto conturbado, e à semelhança do que temos feito nos últimos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promais.com/blog/2011/12/31/uma-retrospetiva-sobre-o-ano-de-2011-parte-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://promais.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/1steve-jobs-promais-150x150.jpg" length="7393" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Uma retrospetiva sobre o ano de 2011&#8230; (parte 2)</title>
		<link>http://promais.com/blog/2011/12/31/uma-retrospetiva-sobre-o-ano-de-2011-parte-2/</link>
		<comments>http://promais.com/blog/2011/12/31/uma-retrospetiva-sobre-o-ano-de-2011-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 17:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Domingos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Promais]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[retrospetiva]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promais.com/blog/?p=11866</guid>
		<description><![CDATA[O ano de 2011 ficará na memória de muitos portugueses como o ano das crises, o ano das inúmeras mudanças, nos mais variados setores, e também entre outras coisas como o ano da morte de Steve Jobs. Ao terminar este ano um tanto ou quanto conturbado, e à semelhança do que temos feito nos últimos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promais.com/blog/2011/12/31/uma-retrospetiva-sobre-o-ano-de-2011-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://promais.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/wwdc2011video-150x150.jpg" length="8072" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>#9 &#8211; Consistência</title>
		<link>http://promais.com/blog/2011/12/31/9-consistencia/</link>
		<comments>http://promais.com/blog/2011/12/31/9-consistencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 15:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogueiro Malheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Blogueiro Malheiro]]></category>
		<category><![CDATA[cartoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promais.com/blog/?p=11853</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promais.com/blog/2011/12/31/9-consistencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://promais.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/oculos-150x150.jpg" length="15595" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Uma retrospetiva sobre o ano de 2011&#8230; (parte 1)</title>
		<link>http://promais.com/blog/2011/12/31/uma-retrospetiva-sobre-o-ano-de-2011-parte-1/</link>
		<comments>http://promais.com/blog/2011/12/31/uma-retrospetiva-sobre-o-ano-de-2011-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 12:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Domingos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Promais]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[retrospetiva]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promais.com/blog/?p=11826</guid>
		<description><![CDATA[O ano de 2011 ficará na memória de muitos portugueses como o ano das crises, o ano das inúmeras mudanças, nos mais variados setores, e também entre outras coisas como o ano da morte de Steve Jobs. Ao terminar este ano um tanto ou quanto conturbado, e à semelhança do que temos feito nos últimos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promais.com/blog/2011/12/31/uma-retrospetiva-sobre-o-ano-de-2011-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://promais.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/thunderbolt-150x93.jpg" length="4782" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>iTunes: Conhece o teu Top 10</title>
		<link>http://promais.com/blog/2011/12/30/itunes-conheca-o-seu-top-10/</link>
		<comments>http://promais.com/blog/2011/12/30/itunes-conheca-o-seu-top-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 19:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Pascoal</dc:creator>
				<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promais.com/blog/?p=11806</guid>
		<description><![CDATA[Faz o teu próprio Top 10 no iTunes indo a Ficheiro &#62; Nova Lista Inteligente e baseia-te na imagem em baixo para gerar a lista das tuas músicas preferidas do ano.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promais.com/blog/2011/12/30/itunes-conheca-o-seu-top-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://promais.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/itunes_lista_top10-150x150.png" length="11544" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Pré-visualizar rapidamente a fila de impressão com o Quicklook</title>
		<link>http://promais.com/blog/2011/12/29/pre-visualizar-rapidamente-a-fila-de-impressao-com-o-quicklook/</link>
		<comments>http://promais.com/blog/2011/12/29/pre-visualizar-rapidamente-a-fila-de-impressao-com-o-quicklook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 17:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Domingos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Impressão]]></category>
		<category><![CDATA[QuickLook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promais.com/blog/?p=11800</guid>
		<description><![CDATA[Quando temos vários documentos na fila de impressão do Mac OS X, poderemos ter necessidade de visualizar o seu conteúdo, por exemplo para identificar rapidamente uma tarefa de impressão pretendemos cancelar. Isto torna-se particularmente útil quando temos na fila de impressão ficheiros com nomes pouco claros ou quando se trata de várias versões do mesmo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promais.com/blog/2011/12/29/pre-visualizar-rapidamente-a-fila-de-impressao-com-o-quicklook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://promais.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/quicklook-impressora-150x150.jpg" length="6539" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Withings Smart Baby Monitor</title>
		<link>http://promais.com/blog/2011/12/29/withings-smart-baby-monitor/</link>
		<comments>http://promais.com/blog/2011/12/29/withings-smart-baby-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 12:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[App iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Promais]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Novos Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promais.com/blog/?p=11761</guid>
		<description><![CDATA[A marca Withings, depois de criar dois excelentes produtos como o Blood Pressure Monitor (um monitor inteligente de tensão arterial) e a Smart Body Scale (balança inteligente Wi-Fi), apresenta agora o Smart Baby Monitor, que é, na minha opinião, o melhor monitor do mercado para vigiar o seu bebé. Este monitor foi desenhado para utilizadores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promais.com/blog/2011/12/29/withings-smart-baby-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://promais.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/Withings_SmartBaby-150x150.jpg" length="7820" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Pro+ Talks: Ilustração interativa ontem, hoje e amanhã</title>
		<link>http://promais.com/blog/2011/12/24/pro-talks-ilustracao-interativa-ontem-hoje-e-amanha/</link>
		<comments>http://promais.com/blog/2011/12/24/pro-talks-ilustracao-interativa-ontem-hoje-e-amanha/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 17:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Domingos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[Pro+Talks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promais.com/blog/?p=11745</guid>
		<description><![CDATA[Já está agendada a próxima edição dos Pro+ Talks. O próximo evento realizar-se-á no próximo dia 7 de janeiro, na Promais &#8211; Sé de Braga, e será dedicado ao tema &#8220;Ilustração interativa ontem, hoje e amanhã&#8221;. A sessão terá como oradores Cláudio Ferreira, docente e investigador do IPCA, e João Martinho Moura, CEO da TecField [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promais.com/blog/2011/12/24/pro-talks-ilustracao-interativa-ontem-hoje-e-amanha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#8 &#8211; Cuidado com o que se bebe</title>
		<link>http://promais.com/blog/2011/12/24/8-cuidado-com-o-que-se-bebe/</link>
		<comments>http://promais.com/blog/2011/12/24/8-cuidado-com-o-que-se-bebe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 17:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogueiro Malheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Blogueiro Malheiro]]></category>
		<category><![CDATA[cartoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promais.com/blog/?p=11754</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promais.com/blog/2011/12/24/8-cuidado-com-o-que-se-bebe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://promais.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/saude-150x150.jpg" length="16239" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Feliz Natal!</title>
		<link>http://promais.com/blog/2011/12/21/feliz-natal/</link>
		<comments>http://promais.com/blog/2011/12/21/feliz-natal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 02:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promais.com/blog/?p=11742</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promais.com/blog/2011/12/21/feliz-natal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SkyDrive – O Cliente iOS para a Cloud da Microsoft</title>
		<link>http://promais.com/blog/2011/12/20/skydrive-o-cliente-ios-para-a-cloud-da-microsoft/</link>
		<comments>http://promais.com/blog/2011/12/20/skydrive-o-cliente-ios-para-a-cloud-da-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 00:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vítor M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SkyDrive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promais.com/blog/?p=11735</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft está a fazer uma forte incursão no mundo das aplicações para iOS. Tenho lido algumas teorias, opiniões e explicações sobre esta cada vez mais acentuada tendência da gigante do software. Há uma linha de opinião que pensa ser uma estratégia para não desvincular os utilizadores daquilo que sempre foi a mais valia da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promais.com/blog/2011/12/20/skydrive-o-cliente-ios-para-a-cloud-da-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://promais.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/imagem_skydrive01_small-150x150.jpg" length="6182" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Dica: Mais um uso produtivo para a tecla alt</title>
		<link>http://promais.com/blog/2011/12/18/dica-mais-um-uso-produtivo-para-a-tecla-alt/</link>
		<comments>http://promais.com/blog/2011/12/18/dica-mais-um-uso-produtivo-para-a-tecla-alt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 15:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Coutinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Alt]]></category>
		<category><![CDATA[Delete]]></category>
		<category><![CDATA[dica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promais.com/blog/?p=11731</guid>
		<description><![CDATA[Por vezes somos surpreendidos pela utilização impensável de uma determinada tecla. Hoje descobri por acidente mais uma utilização a dar à Tecla Alt (option). Para apagar uma palavra que acabamos de escrever, normalmente usamos a tecla BackSpace (tecla que está sobre o Enter). Contudo, caso a palavra seja comprida o processo poderá demorar breves segundos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promais.com/blog/2011/12/18/dica-mais-um-uso-produtivo-para-a-tecla-alt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://promais.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/MC184-150x150.jpg" length="8145" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>#7 &#8211; Grandezas</title>
		<link>http://promais.com/blog/2011/12/16/7-grandezas/</link>
		<comments>http://promais.com/blog/2011/12/16/7-grandezas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 20:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogueiro Malheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malheiro]]></category>
		<category><![CDATA[cartoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promais.com/blog/?p=11726</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promais.com/blog/2011/12/16/7-grandezas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://promais.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/grandezas-150x150.jpg" length="6293" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>“Steve Jobs” é o livro mais vendido do ano na Amazon</title>
		<link>http://promais.com/blog/2011/12/16/steve-jobs-e-o-livro-mais-vendido-do-ano-na-amazon/</link>
		<comments>http://promais.com/blog/2011/12/16/steve-jobs-e-o-livro-mais-vendido-do-ano-na-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Coutinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promais.com/blog/?p=11713</guid>
		<description><![CDATA[[Público] É uma biografia, tem 656 páginas e foi lançada há menos de dois meses. O livro mais vendido do ano na Amazon é um “best-seller” instantâneo, não fosse o nome Steve Jobs sinónimo de sucesso. Escrito por Walter Isaacson – autor de biografias de Albert Einstein e Benjamin Franklin –, “Steve Jobs” foi lançado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promais.com/blog/2011/12/16/steve-jobs-e-o-livro-mais-vendido-do-ano-na-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://promais.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/IMG_3630-150x150.jpg" length="6559" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Ganha um Moshi Moshi Retro Phone</title>
		<link>http://promais.com/blog/2011/12/16/ganha-um-moshi-moshi-retro-phone/</link>
		<comments>http://promais.com/blog/2011/12/16/ganha-um-moshi-moshi-retro-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 17:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Domingos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Passatempos]]></category>
		<category><![CDATA[Promais]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Moshi]]></category>
		<category><![CDATA[Native Union]]></category>
		<category><![CDATA[passatempo]]></category>
		<category><![CDATA[prémio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promais.com/blog/?p=11701</guid>
		<description><![CDATA[A tecnologia tem transformado profundamente os telefones, fazendo com que atualmente os modelos mais populares tenham mais semelhanças com computadores de bolso do que propriamente um telefone da nossa infância. Para celebrar o Natal, a o blog Aberto até de Madrugada está a oferecer como prémio de um passatempo um fabuloso Retro Phone da Native [...]]]></description>
